矯正治療プライスリスト
Eラインスマイル

| ミニマム片顎(12枚) | ¥176,000 |
|---|---|
| ミニマム両顎(12枚) | ¥220,000 |
| ライト(22枚) | ¥418,000 |
| モデレート(40枚) | ¥528,000 |
| コンプリヘンシブ(無制限) | ¥660,000 |
インビザライン

| エクスプレス片顎(7枚) | ¥220,000 |
|---|---|
| エクスプレス両顎(7枚) | ¥264,000 |
| ライト(14枚) | ¥473,000 |
| モデレート(26枚) | ¥660,000 |
| コンプリヘンシブ(無制限) | ¥880,000 |
ワイヤー矯正
| 唇側ワイヤー矯正 片顎 | ¥440,000 |
|---|---|
| 唇側ワイヤー矯正 全顎 | ¥880,000 |
| 舌側矯正(WIN system) 片顎 | ¥660,000 |
| 舌側矯正(WIN system) 全顎 | ¥1,320,000 |
前歯部分矯正
| 前歯部分矯正(2Dリンガル) 片顎 | ¥275,000 |
|---|---|
| 前歯部分矯正(2Dリンガル) 全顎 | ¥550,000 |
| 前歯部分矯正(唇側ワイヤー) 片顎 | ¥275,000 |
| 前歯部分矯正(唇側ワイヤー) 全顎 | ¥550,000 |
補綴準備部分矯正
| 補綴準備部分矯正 | ¥110,000 |
|---|
診査・診断
| 矯正診査・診断料 | 無料 |
|---|---|
| iTeroスキャン・WEスキャン | 無料 |
リテーナー
| リテーナー 片顎 | ¥11,000 |
|---|---|
| リテーナー 全顎 | ¥22,000 |
その他
| 矯正相談 | 無料 |
|---|---|
| 装置調整料 | 無料 |
| 矯正後定期チェック | 無料 |
| 矯正用抜歯 1歯 | ¥6,600 |
すべて税込み価格です。
審美治療プライスリスト
ジルコニア・セラミック
| ジルコニアクラウン前歯部 | ¥165,000 |
|---|---|
| ジルコニアクラウン臼歯部 | ¥132,000 |
| ジルコニアインレー | ¥77,000 |
| ラミネートべニア | ¥99,000 |
| オールセラミッククラウン前歯部(ジルコニアボンド) | ¥132,000 |
|---|---|
| オールセラミッククラウン臼歯部(フルジルコニア) | ¥110,000 |
| セラミックインレー | ¥55,000 |
| ラミネートべニア | ¥77,000 |
ハイブリッドセラミック
| ダイレクトボンディング | ¥33,000 |
|---|
コア
| ファイバーコア、レジンコア | ¥16,500 |
|---|---|
| メタルコア | ¥16,500 |
仮歯
| TEC | ¥3,300 |
|---|
歯肉整形手術
| 歯肉整形手術(歯肉剥離なし) | ¥22,000 |
|---|---|
| 歯肉整形手術(歯肉剥離あり) | ¥55,000 |
インプラント治療プライスリスト
インプラント
| インプラント一次手術 | ¥220,000 |
|---|---|
| インプラント二次手術 | ¥55,000 |
| インプラント上部構造前歯部ジルコニア | ¥165,000 |
| インプラント上部構造臼歯部ジルコニア | ¥132,000 |
| 上顎洞底挙上手術(ソケットリフト) | ¥55,000 |
| 骨造成手術(GBR) | ¥55,000 |
| インプラント前歯部1歯分合計 | ¥440,000 |
| インプラント臼歯部1歯分合計 | ¥407,000 |
その他
| 治療相談 | 無料 |
|---|---|
| 定期チェック | 無料 |
すべて税込み価格です。
一般治療プライスリスト
コンポジットレジン
| コンポジットレジン充填 | ¥5,500 |
|---|
根管治療
| 根管治療開始前歯部 | ¥3,300 |
|---|---|
| 根管治療開始小臼歯部 | ¥4,400 |
| 根管治療開始大臼歯部 | ¥5,500 |
| 根管治療 | ¥1,100 |
| 根管充填処置前歯部 | ¥3,300 |
| 根管充填処置小臼歯部 | ¥4,400 |
| 根管充填処置大臼歯部 | ¥5,500 |
コア
| レジンコア、ファイバーコア | ¥16,500 |
|---|---|
| メタルコア | ¥16,500 |
仮歯
| TEC | ¥3,300 |
|---|
クラウン、インレー
| ゴールドクラウン | ¥88,000 |
|---|---|
| チタンクラウン、パラクラウン | ¥33,000 |
| ゴールドインレー | ¥55,000 |
| パラインレー | ¥16,500 |
| ハイブリッドクラウン | ¥66,000 |
| ハイブリッドインレー | ¥44,000 |
知覚過敏処置
| Hys処置 | ¥1,100 |
|---|
マウスピース
| 歯ぎしり防止マウスピース(ソフトタイプ) | ¥6,600 |
|---|---|
| 歯ぎしり防止マウスピース(ハードタイプ) | ¥11,000 |
| スポーツマウスガード | ¥22,000 |
歯周治療
| SC | ¥3,300 |
|---|---|
| SRP 1歯 | ¥1,100 |
| Fop 1歯 | ¥11,000 |
| Pメンテ | ¥2,200 |
| 歯周組織検査 | ¥1,100 |
MP
| 歯ぎしり防止MP | ¥5,500 |
|---|---|
| スポーツマウスガード | ¥22,000 |
抜歯
| 乳歯 | ¥2,200 |
|---|---|
| 前歯 | ¥4,400 |
| 小臼歯 | ¥6,600 |
| 大臼歯 | ¥8,800 |
| 埋伏智歯 | ¥11,000 |
手術
| 歯根端切除手術 | ¥16,500 |
|---|---|
| 歯根分割分岐部掻把手術 | ¥11,000 |
| 切開排膿 | ¥5,500 |
レントゲン検査
| デンタル | ¥1,100 |
|---|---|
| パノラマ | ¥1,100 |
| セファロ | ¥1,100 |
その他
| 治療相談 | 無料 |
|---|---|
| 定期チェック | 無料 |
| 小児フッ素塗布 | ¥3,300 |
| 検診(EPARKからの予約) | ¥3,300 |
| ウォーキングブリーチ | ¥33,000 |



